Об’єкти промислової власності | серпень 2017 |
Надійшло заявок |
Усього | 4 172 |
Винаходи | 330 |
національна процедура національні іноземнi міжнародна процедура | 201 184 17 129 |
Корисні моделі | 444 |
національна процедура національні іноземні міжнародна процедура | 444 439 5 - |
Промислові зразки | 198 |
національні іноземні | 192 6 |
Знаки для товарів і послуг | 3 200 |
національна процедура національні іноземні міжнародна процедура | 2 500 2 166 334 700 |
Прийнято рішень |
Винаходи Корисні моделі Промислові зразки Знаки для товарів і послуг | 195 824 250 1 325 |
Завершено діловодство |
Винаходи формальна експертиза кваліфікаційна експертиза | 606 341 265 |
Корисні моделі | 863 |
Промислові зразки | 275 |
Знаки для товарів і послуг національна процедура міжнародна процедура | 2 360 1 824 375 |
Зареєстровано |
Усього зареєстровано | 2 512 |
Винаходи Корисні моделі Промислові зразки Знаки для товарів і послуг | 237 623 239 1 413 |