| Об’єкти промислової власності | Березень 2012 |
| Надійшло заявок |
| Винаходи | національна процедура в т.ч. від іноземних заявників | 285 36 |
| процедура РСТ | 199 |
| Всього винаходи | 484 |
| Корисні моделі | національна процедура в т.ч. від іноземних заявників | 1026 10 |
| міжнародна процедура (РСТ) | 1 |
| Всього корисні моделі | 1027 |
| Встого винаходи і корисні моделі | 1511 |
Промислові зразки в т.ч. від іноземних заявників | 139 29 |
| Кваліфіковані зазначення походження товарів | - |
| Топографії ІМС | - |
| Знаки для товарів і послуг | національна процедура в т.ч. від іноземних заявників | 2214 477 |
| міжнародна процедура (Мадридська система) | 1056 |
| Всього | 3270 |
| Всього надійшло | 4920 |
| Завершено діловодство |
| Винаходи (20-річні) та корисні моделі | формальна експертиза | 1233 |
| кваліфікаційна експертиза заявок на винаходи | 430 |
| Промислові зразки | 139 |
Знаки для товарів і послуг | національна процедура | 2038 |
| міжнародна процедура (Мадридська система) | 1056 |
| Зареєстровано |
Винаходи, у т.ч. за процедурою РСТ | 320 152 |
| Корисні моделі | 933 |
| Промислові зразки | 109 |
| Топографії ІМС | – |
| Кваліфіковані зазначення походження товарів | 1 |
| Знаки для товарів і послуг | 1422 |
| Всього зареєстровано | 2785 |
| Міжнародні реєстрації за Мадридською системою | 1000 |